無刷馬達BL1623可應用於基地台,歡迎致電或來信洽詢客製化性能規格調整


| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERATING RANGE |
NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | EFF | CURRENT | TORQUE | |||
| rpm | A | rpm | A | g-cm | mN-m | W | % | A | g-cm | mN-m | |||
| BL16E23B-12V6.7K0.7W-B1X0N | 6.0-24.0 | 12.0V CONSTANT | 6810 | 0.08 | 4606 | 0.20 | 20.78 | 2.03 | 0.98 | 43 | 0.46 | 66.95 | 6.56 |
| BL16E23B-12V12K2W-E1Y0P | 6.0-24.0 | 12.0V CONSTANT | 11700 | 0.07 | 8348 | 0.52 | 40.20 | 3.94 | 3.44 | 59.6 | 1.70 | 160.61 | 15.75 |
| BL16E23B-24V16K3W-B1X0N | 6.0-36.0 | 24.0V CONSTANT | 16015 | 0.07 | 12280 | 0.34 | 36.82 | 3.21 | 4.64 | 56.2 | 1.22 | 167.02 | 16.37 |
| BL16E23B-32V11K2.0W-B1X0N | 6.0-36.0 | 36.0V CONSTANT | 11392 | 0.06 | 8292 | 0.19 | 28.56 | 2.80 | 2.43 | 48 | 0.42 | 100.43 | 9.84 |



